6
S
<
S
M

T
1
◇
◇
◇
2
| S | 63 |
| t | 1 |
| K | 50 |
| V | 2 |
| N | 6 |
| K | k C |
| C | C |
3
4
5
| N | L s j | A | U | T | K | K |
| a | C | ≤ | 1 | t | T | K |
| b | C | ≤ | 1 | t | P | B s s |
| c | C | ≤ | 2 | 1 | P | K K |
| &32 | 1 | |||||
| d | C | ≤ | 5 | t | T | K K |
| D | 1 | |||||
| e | C | ≤ | 1 | t | P | K |
| D | 2 |


C
<
<
3
4
K
1
2
<
4
5
6
<
B

P
1
◇
<
<
<
| N | ≤ | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| L2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 |
2
◇
<
◇
<
◇
A
P
1
2
3
4
5
C
T






